Ball Screw Support Unit - GBF Series
Click the picture to enlarge.
| Model No. | d1 | L | B | H | b ± 0.02 | h ± 0.02 | P | E | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF6/8 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 38 | - | |
| GBF10 | 10 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 46 | 15 | Download |
| GBF12 | 12 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 46 | 18 | Download |
| GBF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 54 | 18 | Download |
| GBF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 68 | 28 | Download |
| GBF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 70 | 22 | Download |
| GBF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 85 | 33 | Download |
| GBF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 102 | 33 | Download |
| GBF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 114 | 35 | Download |
| GBF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 130 | 37 | Download |
Send your requirement
Tell us what you need and we will get back to you with a quotation.
Enquiry