Precision Lock Nut - GYSR Series
Click the picture to enlarge.
| Model No. | D | h | g | t | d | n-m | MAX. Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYSR M6 x 0.5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M8 x 0.75 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M10 x 0.75 | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M10 x 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M12 x 1 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M12 x 1.25 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M14 x 1.5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M15 x 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2-M4 | 3.5 |
| GYSR M16 x 1.5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 23 | 2-M5 | 4.5 |
| GYSR M17 x 1.5 | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2-M5 | 4.5 |
| GYSR M18 x 1.5 | 30 | 10 | 4 | 2 | 25 | 2-M5 | 4.5 |
| GYSR M20 x 1 | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3-M5 | 4.5 |
| GYSR M22 x 1.5 | 32 | 10 | 4 | 2 | 30 | 3-M5 | 4.5 |
| GYSR M24 x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M25 x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M27 x 1.5 | 42 | 12 | 5 | 2 | 37 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M30 x 1.5 | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M33 x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 45 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M35 x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 47 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M36 x 1.5 | 55 | 14 | 6 | 2.5 | 49 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M39 x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M40 x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M42 x 1.5 | 62 | 14 | 6 | 2.5 | 56 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M45 x 1.5 | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 59 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M48 x 1.5 | 68 | 14 | 6 | 2.5 | 62 | 3-M6 | 8.0 |
| GYSR M50 x 1.5 | 70 | 14 | 6 | 2.5 | 64 | 3-M6 | 18.0 |
| GYSR M52 x 1.5 | 73 | 16 | 7 | 3 | 66 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M55 x 1.5 | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M55 x 2 | 73 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M60 x 2 | 80 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M64 x 2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M65 x 2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M68 x 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M70 x 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M72 x 2 | 95 | 18 | 8 | 3.5 | 86 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M75 x 2 | 98 | 18 | 8 | 3.5 | 90 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M76 x 2 | 100 | 18 | 8 | 3.5 | 92 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M80 x 2 | 105 | 18 | 8 | 3.5 | 96 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M85 x 2 | 110 | 18 | 8 | 3.5 | 102 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M90 x 2 | 120 | 20 | 10 | 4 | 108 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M95 x 2 | 125 | 20 | 10 | 4 | 113 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M100 x 2 | 130 | 20 | 10 | 4 | 118 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M105 x 2 | 140 | 22 | 12 | 5 | 125 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M110 x 2 | 145 | 22 | 12 | 5 | 132 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M115 x 2 | 150 | 22 | 12 | 5 | 137 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M120 x 2 | 155 | 24 | 12 | 5 | 142 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M125 x 2 | 160 | 24 | 12 | 5 | 147 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M130 x 2 | 165 | 24 | 12 | 5 | 152 | 3-M8 | 18.0 |
| GYSR M135 x 2 | 175 | 26 | 14 | 6 | 160 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M140 x 2 | 180 | 26 | 14 | 6 | 165 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M145 x 2 | 190 | 26 | 14 | 6 | 175 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M150 x 2 | 195 | 26 | 14 | 6 | 180 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M155 x 3 | 200 | 28 | 16 | 7 | 180 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M160 x 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M165 x 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M170 x 3 | 220 | 28 | 16 | 7 | 200 | 3-M10 | 35.0 |
| GYSR M180 x 3 | 230 | 30 | 18 | 8 | 205 | 3-M12 | 60.0 |
| GYSR M190 x 3 | 240 | 30 | 18 | 8 | 215 | 3-M12 | 60.0 |
| GYSR M190 x 3 | 250 | 32 | 18 | 8 | 225 | 3-M12 | 60.0 |
Send your requirement
Tell us what you need and we will get back to you with a quotation.
Enquiry