Cross Roller Guide - GRT Series
Click the picture to enlarge.
| Model No. | Stroke | W | M | L | g | B | nxF | G | S | n1xF1 | B1 | D1 | G1 | T | T1 | H | W1 | A | m | S1 | n1xf1 | g1 | Z | kN(C) | kN(Co) | MA(N.m) | MB(N.m) | MC(N.m) | ΔC | ΔD | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT 1025 | 12 | 20 | 8 | 25 | 23 | 14 | 1x18 | 3.5 | M2.6 | 1x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 2x7.5 | 5 | 5 | 0.28 | 0.27 | 0.75 | 0.46 | 0.69 | 2 | 4 | Download |
| GRT 1035 | 18 | 20 | 8 | 25 | 23 | 14 | 1x28 | 3.5 | M2.6 | 2x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 2x10 | 7.5 | 7 | 0.38 | 0.41 | 1.23 | 0.85 | 1.03 | 2 | 4 | Download |
| GRT 1045 | 25 | 20 | 8 | 45 | 42 | 14 | 1x20 | 12.5 | M2.6 | 3x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 3x10 | 7.5 | 10 | 0.56 | 0.69 | 2.18 | 1.67 | 1.72 | 2 | 5 | Download |
| GRT 1055 | 32 | 20 | 8 | 55 | 52 | 14 | 1x30 | 12.5 | M2.6 | 4x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 4x10 | 7.5 | 12 | 0.65 | 0.82 | 2.97 | 2.35 | 2.06 | 2 | 5 | Download |
| GRT 1065 | 40 | 20 | 8 | 65 | 62 | 14 | 2x20 | 12.5 | M2.6 | 5x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 5x10 | 7.5 | 14 | 0.73 | 0.96 | 3.87 | 3.17 | 2.4 | 2 | 5 | Download |
| GRT 1075 | 45 | 20 | 8 | 75 | 72 | 14 | 1x30 | 22.5 | M2.6 | 6x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 6x10 | 7.5 | 18 | 0.87 | 1.27 | 6.05 | 5.16 | 3.19 | 2 | 5 | Download |
| GRT 1085 | 50 | 20 | 8 | 85 | 82 | 14 | 2x30 | 12.5 | M2.6 | 7x10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6 | 7x10 | 7.5 | 20 | 0.94 | 1.37 | 7.32 | 6.37 | 3.43 | 2 | 5 | Download |
| GRT 2035 | 18 | 30 | 12 | 35 | 78 | 22 | 1x28 | 3.5 | M3 | 1x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 1x20 | 10 | 5 | 0.51 | 0.51 | 2.29 | 1.37 | 2.21 | 2 | 4 | Download |
| GRT 2050 | 30 | 30 | 12 | 50 | 113 | 22 | 1x43 | 3.5 | M3 | 2x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 2x15 | 10 | 7 | 0.69 | 0.76 | 3.76 | 2.65 | 3.32 | 2 | 4 | Download |
| GRT 2065 | 40 | 30 | 12 | 65 | 147 | 22 | 1x30 | 17.5 | M3 | 3x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 3x15 | 10 | 9 | 0.85 | 0.98 | 5.62 | 4.22 | 4.25 | 2 | 5 | Download |
| GRT 2080 | 50 | 30 | 12 | 80 | 184 | 22 | 1x45 | 17.5 | M3 | 4x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 4x15 | 10 | 12 | 0.98 | 1.27 | 9.1 | 7.26 | 5.52 | 2 | 5 | Download |
| GRT 2095 | 60 | 30 | 12 | 95 | 220 | 22 | 2x30 | 17.5 | M3 | 5x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 5x15 | 10 | 14 | 1.18 | 1.57 | 11.8 | 9.71 | 6.8 | 2 | 5 | Download |
| GRT 2110 | 70 | 30 | 12 | 110 | 257 | 22 | 1x45 | 32.5 | M3 | 6x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 6x15 | 10 | 17 | 1.47 | 2.06 | 16.7 | 14.1 | 8.93 | 2 | 5 | Download |
| GRT 2125 | 80 | 30 | 12 | 125 | 290 | 22 | 2x45 | 17.5 | M3 | 7x15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3 | 7x15 | 10 | 19 | 1.57 | 2.25 | 20.4 | 17.5 | 9.77 | 2 | 5 | Download |
| GRT 3055 | 30 | 40 | 16 | 55 | 229 | 30 | 1x40 | 7.5 | M4 | 1x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 1x25 | 15 | 6 | 1.27 | 1.37 | 9.85 | 6.57 | 7.97 | 2 | 5 | Download |
| GRT 3080 | 45 | 40 | 16 | 80 | 336 | 30 | 1x65 | 7.5 | M4 | 2x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 2x25 | 15 | 10 | 2.16 | 2.84 | 22.2 | 17 | 16.5 | 2 | 5 | Download |
| GRT 3105 | 60 | 40 | 16 | 105 | 442 | 30 | 1x50 | 27.5 | M4 | 3x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 3x25 | 15 | 13 | 2.94 | 4.22 | 34.8 | 28.1 | 24.4 | 3 | 6 | Download |
| GRT 3130 | 75 | 40 | 16 | 130 | 551 | 30 | 1x75 | 27.5 | M4 | 4x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 4x25 | 15 | 17 | 3.63 | 5.69 | 55.8 | 47.1 | 33.3 | 3 | 6 | Download |
| GRT 3155 | 90 | 40 | 16 | 155 | 657 | 30 | 2x50 | 27.5 | M4 | 5x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 5x25 | 15 | 20 | 3.92 | 6.37 | 74.7 | 64.6 | 36.9 | 3 | 6 | Download |
| GRT 3180 | 105 | 40 | 16 | 180 | 766 | 30 | 1x75 | 52.5 | M4 | 6x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 6x25 | 15 | 24 | 4.02 | 6.57 | 104 | 92.3 | 38.1 | 3 | 6 | Download |
| GRT 3180 | 130 | 40 | 16 | 205 | 871 | 30 | 2x75 | 27.5 | M4 | 6x25 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | M4 | 7x25 | 15 | 26 | 4.22 | 7.16 | 120 | 107 | 41.5 | 3 | 6 | Download |
Send your requirement
Tell us what you need and we will get back to you with a quotation.
Enquiry