LM Bearing - GLMBF Series
Click the picture to enlarge.
| Model No. | Model No. | Shaft Dia. dr | D | L | Df | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLMBF4 | GLMBK4 | 6.38 | 12.7 | 19.05 | 31.75 | 25.4 |
| GLMBF6 | GLMBK6 | 9.525 | 15.875 | 22.225 | 38.1 | 31.75 |
| GLMBF8 | GLMBK8 | 12.7 | 22.225 | 31.75 | 44.45 | 34.925 |
| GLMBF10 | GLMBK10 | 15.875 | 28.575 | 38.1 | 50.8 | 38.1 |
| GLMBF12 | GLMBK12 | 19.05 | 31.757 | 41.275 | 55.563 | 42.863 |
| GLMBF16 | GLMBK16 | 25.4 | 39.688 | 57.15 | 63.5 | 50.8 |
| GLMBF20 | GLMBK20 | 31.75 | 50.8 | 66.675 | 79.375 | 63.5 |
| GLMBF24 | GLMBK24 | 38.1 | 60.325 | 762 | 95.25 | 76.2 |
| GLMBF32 | GLMBK32 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 111.125 | 88.9 |
| GLMBF40 | GLMBK40 | 63.5 | 95.25 | 127 | 136.525 | 111.125 |
| GLMBF48 | GLMBK48 | 76.2 | 114.3 | 152.4 | 155.575 | 127 |
| GLMBF64 | GLMBK64 | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 203.2 | 171.45 |
Send your requirement
Tell us what you need and we will get back to you with a quotation.
Enquiry